★ 犬(ワン)ちゃんと飼い主さんが一緒に楽しめる、そんな“犬用おやつ”を作ってみました
洋菓子店をはじめて20年になる私が、犬(ワン)ちゃんと一緒に生活を始めたのは、 5年程前からです。せっかくお菓子を作るのに、我が家の愛犬「もも」に食べさせて あげられなくて、いつも通販で取り寄せた犬用のビスケットをあげていました。
| 品名 | 特徴 | 材料 | カロリー/g(1袋) |
| アーモンドびすけっと | アーモンドの粉末で風味を付けています。 | 薄力粉 全粒粉 無塩バター アーモンドパウダー はちみつ 低脂肪牛乳 | 540 kcal/120g |
| ピーナッツびすけっと | ピーナッツを細かく砕いて入れてあります。 | 薄力粉 無塩バター ピーナッツ はちみつ 低脂肪牛乳 | 540 kcal/120g |
| クロレラ入り抹茶 びすけっと |
ワンコにもオススメ。クロレラ入り抹茶の風味が効いています。 | クロレラ入り抹茶、薄力粉、無塩バター、低脂肪牛乳、はちみつ | 530 kcal/120g |
| チーズクラッカー | チーズ味のサクサクしたクラッカーです。 | 薄力粉 全粒粉 無塩バター チーズ ベーキングパウダー 無塩野菜ジュース | 600 kcal/110g |
| おからびすけっと | おからの甘味が効いています「びすけっと」と言うよりおせんべいみたいです。 | 薄力粉 全粒粉 無塩バター おから ベーキングパウダー はちみつ 低脂肪牛乳 | 340 kcal/110g |
| 犬の体重 | カロリー |
| 大型犬 (20 kg 以上) | 130 kcal 前後 |
| 中型犬 (5〜20 kg) | 80 kcal 前後 |
| 小型犬 (5 kg以下) | 50 kcal 前後 |
| 材料について | ||
| 薄力粉 | ビタミンB1 やB2、カルシウムがお米より多く含まれています。 | |
| 強力粉 | 薄力粉より粗く、タンパク質も多い。 | |
| 全粒粉 | 精製していない小麦粉。薄力粉や強力粉に比べて繊維質が多く、ビタミン、カルシウム、鉄分も多く入っている。 | |
| はちみつ | 砂糖にくらべて低カロリーでビタミンが豊富。 | |
| 無塩バター | 必ず塩分が無いものを使用しています。また、バターは必要最小限しか使用していません。 | |
| 低脂肪牛乳 | カロリーが普通のものの2/3程度のものを使用しています。(100ccあたり 50 kcal ) | |
| おから | ごぼうの約2倍の食物繊維を含み、ビタミン、ミネラルが豊富です。 | |
| ピーナッツ | カルシウムやリンの働きを良くするマグネシウムが含まれています。不足すると細胞の中にカルシウムが流れ込みすぎて、筋肉の収縮がうまくいかなくなります。 | |
| アーモンド | 血行を良くし老化を防ぐ効果があるといわれているビタミンが含まれています。 | |
| チーズ | カルシウムとビタミンAが含まれています。 | |
| 「ご購入」ボタンを押すと別の画面が開きます。後は画面の案内に従ってください。 | |
![]() |
ももびすけっとセット
(セット総重量 約 580g)
送料:全国一律 500円 3,500円(税込)
|